4月18日【8時30分現在】九州の公共交通機関の運行状況
4月14日の熊本で発生した地震以降、熊本や大分などで余震とみられる地震が続いております。
18日の8時30分現在の運転状況は下記の通りになります。
【JR九州】
・九州新幹線 終日運転見合わせ
※余震が続く影響で脱線車両の撤去が出来ないことと、100か所以上の設備に被害があり、復旧のめどがたっていません。
《特急列車》
※その他の特急列車やD&S列車は始発から運転の予定
《快速・普通列車》
◆終日運転見合わせ
◆運転再開予定(午後から)
・鹿児島本線 荒尾~熊本間
◆間引き運転
【JR西日本】
〔始発から運転見合わせ〕
福岡・福岡空港ー熊本
福岡ー湯布院・別府・大分(スーパーノンストップ)
〔迂回運行〕
・北九州ー別府・大分(迂回運行により、高速別府湾・APU、鉄輪口には停車いたしません)
【熊本電鉄】
【産交バス】
◆熊本エリア
木山営業所(益城町)のバスが運行不可能な為、減便による運行。
沼山津・木山方面は健軍電停前または健軍四つ角で折り返し運転。
熊本港線・谷尾崎線は道路損壊の為、運休します。
◆松橋エリア
これに伴い、新道経由の一部を県会議事堂まで延伸して運行しますが、ダイヤによっては運休も発生。
砥用行きは大型通行止めの為、運休します。
◆山鹿エリア
18日から運行予定 ※要確認
熊本ー植木・山鹿線は3号線が渋滞の為、運行本数・時刻を変更して運転。
◆木山エリア
全便運休
◆光の森エリア
間引き運行
大津交通センター間は運行見合わせ
◆天草エリア
◆大津エリア
大津ー木山線 当分の間運休
内牧環状線 当分の間運休
大津ー菊池線 当分の間、五本松ー大津北小学校間を迂回運行(通過停留所:天神住宅前・平川)
◆三角エリア
◆牛深エリア
◆玉名エリア
◆八代エリア
松橋宇土駅線 道路不通のため運休
その他は通常運行
◆水俣エリア
◆人吉エリア
◆阿蘇エリア
当分の間運休
◆高森エリア
当分の間運休
◆小国エリア
杖立ー阿蘇 運休
ぐるっとバス 黒川~東黒川間を迂回
その他は通常運行
【熊本バス】
交通規制の状況での運行予定。 ※要確認
【熊本都市バス】
〔終日運休路線〕
秋津健軍線・アクアドーム線・子飼渡瀬線・熊本城周遊しろめぐりん
〔一部運休路線〕
渡鹿長嶺線:長嶺団地~長嶺小学校前間を運休し、交通センター~長嶺団地間の折り返し運転。
この他、九州内の高速道路の一部の区間が通行止めの影響で、本州~九州間の長距離夜行高速バスや、九州内の都市間を結ぶ高速バスの運休も発生してますので、ご注意ください。
日本エアコミューターと全日空は福岡-鹿児島で臨時便を運航してます。
JAL4961 08:45発 09:35着 期間:4月17日~4月18日
JAC4961 09:45発 10:30着 期間:4月19日~4月20日
JAL4591 10:50発 11:40着 期間:4月18日
JAL4963 10:50発 11:40着 期間:4月19日~4月21日
JAC4963 11:25発 12:15着 期間:4月17日~4月18日
JAC4965 11:25発 12:15着 期間:4月21日
JAL4965 12:00発 12:50着 期間:4月17日~4月18日
JAL4593 13:05発 13:55着 期間:4月17日
JAL4595 14:25発 15:15着 期間:4月18日
JAL4967 14:25発 15:15着 期間:4月19日~4月21日
JAL4967 15:00発 15:50着 期間:4月17日~4月18日
JAC4969 16:25発 17:15着 期間:4月17日~4月21日
JAL4597 17:30発 18:20着 期間:4月17日~4月18日
JAL4971 17:30発 18:20着 期間:4月19日~4月21日
JAL4971 18:00発 18:50着 期間:4月17日~4月18日
JAC4961 09:45発 10:30着 期間:4月19日~4月20日
JAL4591 10:50発 11:40着 期間:4月18日
JAL4963 10:50発 11:40着 期間:4月19日~4月21日
JAC4963 11:25発 12:15着 期間:4月17日~4月18日
JAC4965 11:25発 12:15着 期間:4月21日
JAL4965 12:00発 12:50着 期間:4月17日~4月18日
JAL4593 13:05発 13:55着 期間:4月17日
JAL4595 14:25発 15:15着 期間:4月18日
JAL4967 14:25発 15:15着 期間:4月19日~4月21日
JAL4967 15:00発 15:50着 期間:4月17日~4月18日
JAC4969 16:25発 17:15着 期間:4月17日~4月21日
JAL4597 17:30発 18:20着 期間:4月17日~4月18日
JAL4971 17:30発 18:20着 期間:4月19日~4月21日
JAL4971 18:00発 18:50着 期間:4月17日~4月18日
JAC4960 08:30発 09:15着 期間:4月19日~4月20日
JAL4590 09:10発 10:05着 期間:4月18日
JAL4962 09:10発 10:05着 期間:4月19日~4月21日
JAC4962 10:00発 10:55着 期間:4月17日~4月18日
JAC4964 10:00発 10:55着 期間:4月21日
JAL4964 10:30発 11:25着 期間:4月17日~4月18日
JAL4592 12:50発 13:45着 期間:4月18日
JAL4966 12:50発 13:45着 期間:4月19日~4月21日
JAL4966 13:30発 14:25着 期間:4月17日~4月18日
JAL4594 14:40発 15:35着 期間:4月17日
JAC4968 15:00発 15:55着 期間:4月17日~4月21日
JAL4596 15:55発 16:50着 期間:4月17日~4月18日
JAL4970 15:55発 16:50着 期間:4月19日~4月21日
JAL4590 09:10発 10:05着 期間:4月18日
JAL4962 09:10発 10:05着 期間:4月19日~4月21日
JAC4962 10:00発 10:55着 期間:4月17日~4月18日
JAC4964 10:00発 10:55着 期間:4月21日
JAL4964 10:30発 11:25着 期間:4月17日~4月18日
JAL4592 12:50発 13:45着 期間:4月18日
JAL4966 12:50発 13:45着 期間:4月19日~4月21日
JAL4966 13:30発 14:25着 期間:4月17日~4月18日
JAL4594 14:40発 15:35着 期間:4月17日
JAC4968 15:00発 15:55着 期間:4月17日~4月21日
JAL4596 15:55発 16:50着 期間:4月17日~4月18日
JAL4970 15:55発 16:50着 期間:4月19日~4月21日
JAL4970 16:30発 17:25着 期間:4月17日~4月18日
JAL4972 19:30発 20:25着 期間:4月17日~4月18日
JAL4972 19:30発 20:25着 期間:4月17日~4月18日
【ANA】福岡→鹿児島
ANA1511便 7:30発 8:20着 4/18のみ
ANA1513便 10:20発 11:10着 4/18のみ
ANA1515便 12:55発 13:45着 4/18~4/20
ANA1517便 13:30発 14:20着 4/19と4/20のみ
【ANA】鹿児島→福岡
ANA1512便 8:55発 9:45着 4/18のみ
ANA1514便 11:45発 12:45着 4/18のみ
ANA1516便 14:15発 15:05着 4/18~4/20
ANA1518便 15:00発 15:50着 4/19と4/20のみ
福岡~鹿児島間の移動を予定されている方は、ANAホームページおよび日本エアコミューター(JAL)のホームページをご確認してください。
上記の運行状況は、本日8:30現在の状況を記載しています。
地震発生以降、現在も余震が続き、油断できない状況になっております。
余震の影響で運転休止になる場合がありますので、上記の情報は情報の1つとして活用いただければと思います。