都営地下鉄浅草線5500形の側面LED再現表示【その25】です。
実車通りに仕上がっていると思いますが、LED表示変換作業の関係で若干異なる部分があるかもしれません。
今回はこちらです。
今回は以上です。
お付き合いいただきありがとうございましたm(__)m
■都営地下鉄5500形 側面LED再現表示
その1:普通|西馬込 その2:普通|泉岳寺 その3:普通|新橋 その4:普通|浅草橋
その5:普通|押上 その6:普通|品川 その7:普通|羽田空港 その8:普通|京急川崎
その9:普通|神奈川新町 その10:普通|金沢文庫 その11:普通|新逗子 その12:普通|堀ノ内
その13:普通|浦賀 その14:普通|逗子・葉山 その15:普通|京急久里浜 その16:普通|三浦海岸
その17:普通|三崎口 その18:普通|上野 その19:普通|青砥 その20:普通|高砂 その21:普通|京成津田沼
その22:普通|佐倉 その23:普通|宗吾参道 その24:普通|成田
この表示はpixivにも投稿しています。
■過去に投稿した5500形のLED表示は、右側のカテゴリー『都営地下鉄 再現LED表示』をクリックしてご覧ください。
※当ブログは”鉄道コム”と”にほんブログ村”に参加しています。